jueves, 20 de mayo de 2010

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

Estas son las clasificaciones de nuestros cuatro equipos participantes en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar:

VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO
GRUPO A FASE PROVINCIAL 1ª
# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PP SA
1 AYTO. DE ALMAGRO 15 640 439 8 7 1 0
2 AYTO ALDEA DEL REY 11 551 602 8 3 5 0
3 PMD Miguelturra 11 615 627 8 3 5 0
4 E.D.M. DE VOLEIBOL DE SOCUELLAMOS 11 487 398 6 5 1 0
5 IES FRAY ANDRES 6 223 450 6 0 6 0

FUTBOL 7 ALEVIN MASCULINO
GRUPO J FASE PROVINCIAL 1ª
# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PE PP SA
1 PMD Miguelturra B 32 78 18 12 10 2 0 0
2 PMD Miguelturra A 26 60 28 11 8 2 1 0
3 ESCUELAS DEPORTIVAS CARRIÓN DE CVA 25 67 29 12 8 1 3 0
4 AYTO POZUELO DE CALATRAVA "A" 14 41 47 11 4 2 5 0
5 PMD Miguelturra C 10 27 61 11 3 1 7 0
6 AYTO ALDEA DEL REY 3 22 58 10 1 0 9 0
7 AYTO POZUELO DE CALATRAVA "B" 0 9 63 9 0 0 9 0

FUTBOL SALA INFANTIL MASCULINO (1ª DIVISION)
GRUPO B FASE PROVINCIAL 1ª
# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PE PP SA
1 AYTO. CALZADA DE CVA. A 25 65 28 10 8 1 1 0
2 AYTO SANTA CRUZ DE MUDELA 22 66 28 10 7 1 2 0
3 PMD TOMELLOSO 16 42 35 10 5 1 4 0
4 MORAL FS 12 37 40 10 3 3 4 0
5 AYTO ALDEA DEL REY 10 26 50 10 3 1 6 0
6 ESCUELA DEPORTIVA PRADERA 1 19 74 10 0 1 9 0


GRUPO A FASE PROVINCIAL 3ª
# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PE PP SA
1 AYTO. PORZUNA A 3 13 2 1 1 0 0 0
2 MORAL FS 3 4 1 1 1 0 0 0
3 AYTO ALDEA DEL REY 0 1 4 1 0 0 1 0
4 CC SANTO TOMAS 0 2 13 1 0 0 1 0
5 Salesianos C Real 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO A PROVINCIAL 4ª
Local Visitante

AYTO. EL ROBLEDO 9 - 5 AYTO ALDEA DEL REY
CC SANTO TOMAS 2 - 3
CD SAN JUAN BOSCO B
Los equipos que tienen la estrella son los que han mantenido la categoría, es decir, nuestro equipo participará la temporada próxima en la categoría normal.

FUTBOL SALA CADETE MASCULINO
GRUPO E FASE PROVINCIAL 1ª
# EQUIPO PTOS TF TC PJ PG PE PP SA
1 MORAL A 34 55 15 13 11 1 1 0
2 AYTO SANTA CRUZ DE MUDELA 32 59 21 14 10 2 2 0
3 AYTO. CASTELLAR 23 55 33 12 7 2 3 0
4 AYTO ALDEA DEL REY 19 55 48 14 6 1 7 0
5 ESCUELAS DEPORTIVAS DE VALENZUELA 18 34 47 14 6 0 8 0
6 AYTO DE ALMAGRO 15 50 54 14 5 0 9 0
7 Viso del Marqués 7 23 46 12 3 1 8 -3
8 MORAL B 4 23 90 13 1 1 11 0

Fdo. Luís López

Queremos dar la enhorabuena a todos los participantes y pediros disculpas porque los cuadros de clasificación que ha preparado Luís no hemos podido conseguir que salgan correctamente y los datos son un poco liosos.
 

©2009 La Gente Aldeana | by TNB